大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250532 08:52:06 | 1 3 5 |
202101250531 08:51:06 | 3 4 4 |
202101250530 08:50:06 | 2 4 5 |
202101250529 08:49:06 | 4 5 6 |
202101250528 08:48:06 | 1 4 6 |
202101250527 08:47:06 | 1 3 5 |
202101250526 08:46:06 | 4 4 6 |
202101250525 08:45:06 | 2 2 6 |
202101250524 08:44:06 | 4 5 6 |
202101250523 08:43:06 | 1 5 6 |
202101250522 08:42:06 | 2 5 5 |
202101250521 08:41:06 | 2 3 6 |
202101250520 08:40:06 | 4 5 6 |
202101250519 08:39:06 | 6 6 6 |
202101250518 08:38:06 | 2 3 6 |
202101250517 08:37:06 | 3 3 4 |
202101250516 08:36:06 | 2 5 5 |
202101250515 08:35:06 | 5 6 6 |
202101250514 08:34:06 | 1 3 6 |
202101250513 08:33:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0533-535期 | 长牌 | 【11,33,34,66】 | 0533期 | ? | ? |
0531-533期 | 长牌 | 【11,33,34,66】 | 0532期 | 1,3,5 | 中 |
0530-532期 | 长牌 | 【23,33,55,56】 | 0530期 | 2,4,5 | 中 |
0529-531期 | 长牌 | 【15,22,33,56】 | 0529期 | 4,5,6 | 中 |
0528-530期 | 长牌 | 【26,45,56,66】 | 0528期 | 1,4,6 | 中 |
0527-529期 | 长牌 | 【12,23,33,56】 | 0527期 | 1,3,5 | 中 |
0526-528期 | 长牌 | 【12,26,33,66】 | 0526期 | 4,4,6 | 中 |
0525-527期 | 长牌 | 【14,44,55,66】 | 0525期 | 2,2,6 | 中 |
0524-526期 | 长牌 | 【24,25,33,56】 | 0524期 | 4,5,6 | 中 |
0522-524期 | 长牌 | 【11,16,36,56】 | 0523期 | 1,5,6 | 中 |
0521-523期 | 长牌 | 【13,14,33,56】 | 0521期 | 2,3,6 | 中 |
0519-521期 | 长牌 | 【35,36,46,55】 | 0520期 | 4,5,6 | 中 |
0518-520期 | 长牌 | 【13,23,45,55】 | 0518期 | 2,3,6 | 中 |
0517-519期 | 长牌 | 【26,34,46,55】 | 0517期 | 3,3,4 | 中 |
0516-518期 | 长牌 | 【15,25,44,55】 | 0516期 | 2,5,5 | 中 |
0515-517期 | 长牌 | 【25,26,44,55】 | 0515期 | 5,6,6 | 中 |
0514-516期 | 长牌 | 【13,23,25,34】 | 0514期 | 1,3,6 | 中 |
0511-513期 | 长牌 | 【22,26,35,46】 | 0513期 | 1,1,4 | 挂 |
0509-511期 | 长牌 | 【11,12,22,44】 | 0510期 | 2,5,6 | 中 |
0508-510期 | 长牌 | 【12,22,46,55】 | 0508期 | 3,4,5 | 中 |
0507-509期 | 长牌 | 【11,13,14,36】 | 0507期 | 1,4,4 | 中 |
0506-508期 | 长牌 | 【13,36,55,56】 | 0506期 | 3,5,5 | 中 |
0505-507期 | 长牌 | 【11,13,16,22】 | 0505期 | 1,3,5 | 中 |
0504-506期 | 长牌 | 【11,22,33,46】 | 0504期 | 1,2,3 | 中 |
0502-504期 | 长牌 | 【11,12,22,56】 | 0503期 | 2,6,6 | 中 |
0499-501期 | 长牌 | 【13,14,36,66】 | 0501期 | 2,5,6 | 中 |
0498-500期 | 长牌 | 【24,26,35,46】 | 0498期 | 2,3,4 | 中 |
0497-499期 | 长牌 | 【14,22,55,56】 | 0497期 | 3,4,5 | 中 |
0496-498期 | 长牌 | 【14,24,34,35】 | 0496期 | 2,2,4 | 中 |
0494-496期 | 长牌 | 【35,45,55,66】 | 0495期 | 2,2,6 | 中 |
0493-495期 | 长牌 | 【24,33,45,46】 | 0493期 | 1,4,5 | 中 |
0492-494期 | 长牌 | 【13,22,24,66】 | 0492期 | 2,2,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |